信息港邮箱:用户 密码
设为首页
首 页 宽带 | 音乐 | 游戏 | 教育 | 健康 | 经济 | 汽车 | 房产 | 热线 | 心理 | 旅游 | 九方网视 | 杀毒
当前位置:衢州信息港> 外部信息 > 教育
 


高校招生第二批一志愿投档线揭晓


时间:2004-7-21 10:38:24

    普通高校第二批录取院校一志愿投档分数线于20日晚正式揭晓,录取工作于21日开始,本批次招生文理科考生的院校有358所,招生计划3.7万余人,其中招收文科生0.98万人, 招收理科生2.7万余人。

院校代号 院校名称 文科分数线 理科分数线
003 浙江工业大学 573 567
004 浙江师范大学 535 517
005 宁波大学 554 549
006 杭州电子科技大学(原杭州电子工业学 561 566
007 浙江工商大学(原杭州商学院) 573 563
008 浙江理工大学(原浙江工程学院) 556 558
009 温州医学院 536 536
010 浙江海洋学院 535 517
011 浙江林学院 546 525
012 浙江中医学院 535 537
013 中国计量学院 560 548
014 浙江万里学院 524
015 浙江科技学院 535 542
016 浙江财经学院 561 554
017 嘉兴学院 541 517
018 浙江大学城市学院 537
019 浙江大学宁波理工学院 517
020 杭州师范学院 545 517
021 湖州师范学院 535 517
022 绍兴文理学院 542 523
023 台州学院 535 517
024 温州大学(筹) 535 517
025 浙江教育学院 535 517
027 浙江传媒学院 535 517
028 宁波工程学院 535 517
038 丽水学院 535 517
139 北方工业大学 562 530
144 北京工商大学 542 571
151 北京机械工业学院 537
159 北京石油化工学院 526
161 北京物资学院 562 519
162 北京信息工程学院 537 518
163 北京印刷学院 573 520
169 首都经济贸易大学 599 602
174 中国防卫科技学院 538 519
176 中国劳动关系学院 535 532
182 中华女子学院 535 526
193 上海立信会计学院 556 534
203 上海第二工业大学 542 518
206 上海电力学院 557 560
213 上海海运学院 578 571
217 上海金融学院 541 521
219 上海理工大学 541 621
223 上海师范大学 537 517
224 上海水产大学 545 526
225 上海体育学院 535 521
229 上海应用技术学院 538 529
234 中国民用航空学院 542 547
235 天津科技大学 541 517
236 天津工业大学 545 520
237 天津理工学院 517
238 天津农学院 541 521
239 天津中医学院 539 521
240 天津师范大学 535 517
241 天津工程师范学院(原天津职业技术师 541 520
242 天津外国语学院 537 535
243 天津商学院 537 540
244 天津财经大学(原天津财经学院) 558 566
245 天津体育学院 536 517
246 天津城市建设学院 518
278 江苏科技大学(原华东船舶工业学院) 551 529
279 南京工业大学 565 556
280 江苏工业学院 540 518
281 南京邮电学院 552 521
282 南京林业大学 535 518
285 南通工学院 519
286 盐城工学院 535 517
287 南通医学院 528
289 徐州医学院 537
290 南京中医药大学 562 520
292 徐州师范大学 537 525
293 淮阴师范学院 535
294 盐城师范学院 540 517
295 南通师范学院 550 517
296 南京财经大学 535 520
297 江苏警官学院 536
298 淮阴工学院 540 530
300 常州工学院 517
301 扬州大学 555 519
302 南京审计学院 535 518
303 江苏技术师范学院 535 517
304 淮海工学院 544 517
306 南京晓庄学院 537 517
307 南京工程学院 563 521
308 苏州科技学院 535 534
330 南京人口管理干部学院 535 519
335 山东科技大学 537 517
336 青岛科技大学 541
337 青岛建筑工程学院 540 517
338 山东农业大学 540 525
339 莱阳农学院 535 517
340 潍坊医学院 517
341 泰山医学院 519
342 滨州医学院 517
343 曲阜师范大学 535 517
344 德州学院 535 517
345 临沂师范学院 555 517
346 泰山学院 535 517
347 山东经济学院 538 518
350 烟台大学 535 518
351 山东交通学院 535 532
352 山东工商学院 539 520
353 山东财政学院 545 523
354 青岛大学 569 560
355 潍坊学院 535 517
356 济南大学 554 520
357 山东理工大学 535 532
371 湛江海洋大学 517
372 广州医学院 554
376 广东商学院 536 521
380 茂名学院 536 523
383 广东工业大学 538 520
389 华侨大学 544 541
391 福建工程学院 541 533
392 福建医科大学 520
393 福建师范大学 535 517
394 闽江学院 545 517
396 泉州师范学院 535 517
397 漳州师范学院 535 517
398 莆田学院 535 517
399 集美大学 556 527
400 福建农林大学 517
408 安徽工业大学 542 528
409 安徽理工大学 535 517
410 安徽工程科技学院 544 517
411 安徽医科大学 518
412 皖南医学院 535 531
413 淮北煤炭师范学院 535 517
414 黄山学院 535 517
415 安徽财贸学院 537 517
416 淮南师范学院 536 517
417 安徽技术师范学院 535 517
418 合肥学院 539 521
423 西北民族大学 535 518
425 兰州理工大学 535 517
426 兰州交通大学 535 518
427 兰州商学院 535
428 甘肃政法学院 537 524
433 广西工学院 518
434 桂林电子工业学院 535 522
435 桂林工学院 536 519
436 广西师范学院 535 518
437 玉林师范学院 536 517
438 广西民族学院 544 517
442 贵州大学 537 524
443 贵州工业大学 536 517
444 贵阳医学院 517
445 遵义医学院 535 518
446 贵阳中医学院 546 524
448 贵州财经学院 544 517
449 贵州民族学院 535 517
453 华南热带农业大学 535 518
454 海南大学 535 517
455 海南师范学院 541 517
456 海南医学院 519
464 东北大学秦皇岛分校 518
466 华北科技学院 536 523
467 河北大学 561 524
468 河北工程学院 535 517
469 石家庄经济学院 540 519
470 河北理工大学(原河北理工学院) 535 517
471 河北科技大学 517
472 河北建筑工程学院 519
473 华北煤炭医学院 535 518
474 河北师范大学 545 528
475 邢台学院 540 517
484 河北经贸大学 537 519
485 河北医科大学 562
492 华北水利水电学院 518
494 河南理工大学(原焦作工学院) 546 521
495 郑州轻工业学院 543 517
496 河南工业大学(原郑州工程学院) 536 518
497 河南科技大学 546 517
498 中原工学院 538 517
499 河南科技学院(原河南职业技术师范 535 517
501 新乡医学院 520
502 河南大学 540 517
503 许昌学院 535 517
504 南阳师范学院 535 517
505 洛阳师范学院 535 517
506 郑州航空工业管理学院 539 517
517 南阳理工学院 535 517
518 平顶山工学院 519
527 东北林业大学 537 519
530 黑龙江大学 535 524
531 黑龙江科技学院 535 517
533 齐齐哈尔大学 535 517
534 黑龙江八一农垦大学 535 517
536 哈尔滨医科大学 519
537 黑龙江中医药大学 518
538 牡丹江医学院 519
539 哈尔滨师范大学 536 517
540 牡丹江师范学院 535 517
541 哈尔滨商业大学 543 517
545 齐齐哈尔医学院 517
546 佳木斯大学 535 544
547 哈尔滨理工大学 540 517
548 哈尔滨学院 537 517
549 黑龙江工程学院 535 518
559 中南民族大学 552 529
567 武汉化工学院 536 521
568 武汉科技学院 536 520
569 武汉工业学院 537 535
570 湖北工业大学(原湖北工学院) 541 538
571 湖北中医学院 535 518
573 湖北师范学院 539 518
574 黄冈师范学院 535 525
575 湖北民族学院 535 517
577 襄樊学院 535 517
578 武汉体育学院 536 517
580 湖北汽车工业学院 517
581 孝感学院 535 525
583 咸宁学院 537 517
584 郧阳医学院 521
588 武汉科技大学 541 537
589 三峡大学 540 518
591 湖北经济学院 542 518
593 长江大学 537 518
637 吉首大学 535 528
638 湖南农业大学 543 524
639 中南林学院 535 517
640 湖南中医学院 535 517
642 湖南理工学院 536 529
643 衡阳师范学院 535 517
644 怀化学院 535 517
645 湖南文理学院 535 517
646 零陵学院 535 523
647 湖南商学院 539 517
651 株洲工学院 535 517
652 南华大学 545 517
653 湖南工程学院 545 517
654 邵阳学院 535 517
655 湖南城市学院 544 517
656 湘南学院 535 550
657 湖南科技大学 536 526
658 长沙理工大学 535 539
679 东北电力学院 535 518
680 长春工业大学 538 530
681 吉林建筑工程学院 542 520
682 吉林化工学院 542
683 吉林农业大学 542 517
684 吉林师范大学 539 517
686 长春师范学院 535 522
687 长春税务学院 535 523
695 长春大学 537 536
697 北华大学 538 517
698 长春工程学院 545 517
706 华东交通大学 539 539
707 东华理工学院 535 518
708 南昌航空工业学院 535 517
709 南方冶金学院 536 517
710 景德镇陶瓷学院 535 519
711 江西农业大学 536 517
712 江西中医学院 535 518
713 赣南医学院 537 519
714 江西师范大学 539 527
715 上饶师范学院 536
716 赣南师范学院 535 517
717 井冈山学院 544 517
718 江西财经大学 539 543
722 江西科技师范学院 535 517
726 宜春学院 537 517
727 九江学院 535 517
732 南昌大学医学院 521
754 沈阳工业大学 536 526
755 沈阳航空工业学院 518
756 沈阳工业学院 535 517
757 鞍山科技大学 532
758 辽宁石油化工大学 524
759 沈阳化工学院 519
760 大连交通大学(原大连铁道学院) 533
761 大连轻工业学院 521
762 沈阳建筑工程学院 535 517
763 辽宁工学院 535
765 大连水产学院 535 519
767 锦州医学院 535 522
768 大连医科大学 546
769 辽宁中医学院 546
771 辽宁师范大学 517
772 沈阳师范大学 536 517
773 渤海大学 535 517
774 鞍山师范学院 535 517
775 大连外国语学院 555
777 沈阳大学 535 518
778 大连大学 539 522
781 辽东学院 535 517
782 沈阳工程学院 517
793 内蒙古师范大学 544 517
794 内蒙古科技大学 535 517
795 西北第二民族学院 535 517
796 宁夏大学 538 517
798 青海大学 535 517
799 青海民族学院 535 517
800 山西大学 545 517
801 太原重型机械学院 535 518
802 华北工学院 541 517
803 太原理工大学 518
804 山西农业大学 535 517
805 太原师范学院 538 519
806 雁北师范学院 535 517
807 山西财经大学 538 517
809 华北工学院(分校) 535 517
817 西安理工大学 517
818 西安工业学院 535 518
820 西安科技大学 535 517
821 西安石油大学 542 518
823 西安工程科技学院 517
824 陕西中医学院 536 529
825 延安大学 535 517
826 咸阳师范学院 535 517
827 渭南师范学院 535 517
829 西北政法学院 570 573
830 西安体育学院 542 517
832 西安文理学院 535 517
834 西安邮电学院 535 519
836 宝鸡文理学院 535 517
837 陕西理工学院 535 517
838 西安财经学院 539 517
848 西南民族大学 538 517
853 中国民用航空飞行学院 535 518
854 西南石油学院 536 517
855 成都理工大学 536 520
856 西南科技大学 535 517
857 成都信息工程学院 535 519
858 西华大学 541 526
860 泸州医学院 535 517
861 成都中医药大学 553 534
862 川北医学院 535 519
863 四川师范大学 536 522
864 西华师范大学 541 520
865 绵阳师范学院 535 517
866 内江师范学院 535 517
867 宜宾学院 553 517
868 乐山师范学院 535 517
870 攀枝花学院 535 517
875 石河子大学 536 534
877 新疆农业大学 517
878 新疆师范大学 538 523
879 伊犁师范学院 535 517
880 新疆财经学院 535 550
886 昆明理工大学 535 519
887 云南农业大学 536 517
888 昆明医学院 534
889 大理学院 535 518
890 云南师范大学 535 517
891 云南财贸学院 537 517
893 玉溪师范学院 535 517
900 重庆邮电学院 537 517
901 重庆交通学院 547 517
903 重庆医科大学 539
904 重庆师范大学 539 517
905 重庆三峡学院 537 517
906 涪陵师范学院 535 517
907 四川外语学院 535 542
911 重庆工学院 541 517
912 重庆商学院 536 517
955 成都体育学院 535 517
A30 第四军医大学吉林军医学院 517
        来源:浙江省招办

信息录入:qz123

相关信息:高校招生
高校招生第二批一志愿投档线揭晓
投档分数线≠实际录取线
第一批院校:录取浙江考生2.37万
我省普通高校文、理科录取工作进程
重点大学在浙江多招500余人
近三年我省高校投档线分析
中国农业大学高招创纪录
提前批院校录取明天发通知书
高等院校招生 高考考生要谨防几类招生陷阱
我省普通高校各批次录取时间确定
本站搜索:
搜索更多关于 高校招生第二批一志愿投档线揭晓 的信息
工商红盾
| 网站简介 | 广告服务 | 联系我们 | 请您留言 | 加入收藏夹
版权所有:衢州信息港 Copyright © 2004 Qz123.COM
国家广电总局网上传播视听节目许可证:1103014
浙ICP备05057055
特约法律顾问:浙江青风律师事务所卢礼成、连瑜律师